Krim kecantikan menjadi antara produk kosmetik yang paling mendapat sambutan di Malaysia. Pelbagai produk dipasarkan dengan janji mampu memutihkan kulit, menghilangkan jeragat, memudarkan parut jerawat dan memberikan kulit yang lebih cerah dalam tempoh yang singkat. Walau bagaimanapun, tidak semua produk yang dijual di pasaran adalah selamat digunakan.
Setiap tahun, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) menjalankan pemantauan terhadap produk kosmetik yang berada di pasaran tempatan. Sekiranya sesuatu produk didapati mengandungi bahan terlarang atau racun berjadual, tindakan akan diambil termasuk pembatalan notifikasi kosmetik, arahan menghentikan penjualan serta penarikan balik produk daripada pasaran.
Ramai pengguna menggunakan istilah “krim diharamkan KKM” untuk merujuk kepada produk-produk ini. Dari sudut pengawalseliaan, istilah yang lebih tepat ialah produk kosmetik yang notifikasinya telah dibatalkan oleh KKM/NPRA kerana tidak lagi memenuhi keperluan keselamatan di bawah peraturan kosmetik Malaysia.
Artikel ini menghimpunkan 89 krim kecantikan yang notifikasinya telah dibatalkan berdasarkan rekod rasmi KKM/NPRA sehingga kemas kini tahun 2026. Senarai ini disusun untuk memudahkan pengguna membuat semakan sebelum membeli atau menggunakan sesuatu produk.
Mengapa Sesuatu Krim Diambil Tindakan Oleh KKM?
Antara sebab utama sesuatu krim kecantikan dikenakan tindakan ialah pengesanan bahan-bahan yang tidak dibenarkan dalam produk kosmetik. Walaupun sesetengah bahan ini digunakan dalam rawatan perubatan tertentu, penggunaannya dalam kosmetik yang dijual kepada orang awam adalah tidak dibenarkan tanpa kawalan yang sewajarnya.
Antara bahan yang paling kerap dikesan ialah:
- Merkuri
- Hydroquinone
- Tretinoin
- Steroid seperti Betamethasone dan Clobetasol
- Clindamycin
- Miconazole
- Metronidazole
- Ketoconazole
- Diphenhydramine
- Chloramphenicol
Sesetengah produk turut didapati mengandungi lebih daripada satu bahan larangan pada masa yang sama. Keadaan ini boleh meningkatkan risiko kesan sampingan kepada pengguna, terutamanya apabila digunakan dalam tempoh yang lama atau tanpa pengawasan profesional kesihatan.
Risiko Menggunakan Krim Yang Mengandungi Bahan Terlarang
Penggunaan krim yang mengandungi bahan larangan boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan bergantung kepada jenis bahan yang terkandung di dalamnya.
Sebagai contoh, merkuri boleh diserap melalui kulit dan terkumpul di dalam badan. Pendedahan berpanjangan boleh menjejaskan fungsi buah pinggang, sistem saraf serta memberi kesan kepada perkembangan janin sekiranya digunakan oleh wanita hamil.
Hydroquinone pula boleh menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif kepada cahaya matahari, kemerahan, iritasi serta perubahan warna kulit sekiranya digunakan secara tidak terkawal.
Tretinoin ialah bahan aktif yang digunakan dalam rawatan dermatologi tertentu. Walau bagaimanapun, penggunaannya tanpa pemantauan boleh menyebabkan kulit mengelupas, pedih, kemerahan dan meningkatkan risiko kerengsaan yang serius.
Produk yang mengandungi steroid pula boleh memberikan kesan pencerahan yang cepat, namun penggunaan berpanjangan boleh menyebabkan kulit menjadi nipis, salur darah lebih jelas kelihatan, jerawat steroid dan ketagihan terhadap produk tersebut.
Oleh sebab itu, pengguna disarankan supaya sentiasa menyemak status sesuatu produk sebelum membelinya, terutamanya produk yang dijual secara dalam talian atau dipromosikan melalui media sosial dengan dakwaan yang terlalu baik untuk dipercayai.
Cara Menyemak Sama Ada Krim Selamat Digunakan
Sebelum membeli sebarang krim kecantikan, pastikan anda mengambil beberapa langkah penting bagi mengurangkan risiko menggunakan produk yang tidak selamat.
Antaranya ialah:
- Semak nombor NOT pada produk.
- Pastikan nombor tersebut masih sah melalui pangkalan data rasmi NPRA.
- Elakkan membeli produk yang menjanjikan kesan terlalu cepat seperti putih dalam tiga hari atau hilang jeragat dalam seminggu.
- Berhati-hati dengan produk yang tidak mempunyai maklumat pengilang atau pengimport yang jelas.
- Elakkan membeli produk daripada penjual yang enggan memberikan nombor NOT atau maklumat produk.
Walaupun sesuatu produk mempunyai nombor NOT, pengguna masih digalakkan menyemak status terkini kerana notifikasi sesuatu produk boleh dibatalkan sekiranya didapati mengandungi bahan larangan selepas berada di pasaran.
Senarai 89 Krim Kecantikan Yang Notifikasinya Dibatalkan Oleh KKM & NPRA
Jadual di bawah memaparkan senarai krim berdasarkan rekod rasmi sehingga tahun 2026.
| Bil | Nama Krim | No. NOT | Bahan Dikesan |
|---|---|---|---|
| 1 | 3RD SERIES YANKO FADE OUT CREAM DAY CREAM | NOT180503436K | Mercury |
| 2 | 3RD SERIES YANKO WHITENING CREAM NIGHT CREAM | NOT180503437K | Tretinoin* |
| 3 | 5TH SERIES YANKO FADE OUT CREAM DAY CREAM | NOT180503439K | Mercury |
| 4 | 5TH SERIES YANKO WHITENING CREAM NIGHT CREAM | NOT180503440K | Tretinoin* |
| 5 | 7TH SERIES YANKO WHITENING CREAM DAY | NOT180503441K | Mercury |
| 6 | 7TH SERIES YANKO WHITENING CREAM NIGHT | NOT180503442K | Tretinoin* |
| 7 | ABYRA SEAWEED SKIN CARE – SEAWEED CELL RENEWAL NIGHT CREAM | NOT221004660K | Mercury |
| 8 | AILISI Acne Purifying Cream | NOT181003521K | Clindamycin |
| 9 | AIREE BEAUTYCARE NIGHT CREAM | NOT220202802K | Mercury |
| 10 | ALORA NIGHT GLOWING CREAM | NOT170600522K | Hydroquinone |
| 11 | AS’S BEAUTY NIGHT CREAM | NOT200205124K | Mercury |
| 12 | Asdanne Whitening Freckle Day Cream | NOT170804496K | Mercury |
| 13 | AURA GORGEOUS NIGHT CREAM | NOT151204804K | Mercury |
| 14 | Bao Fu Ling Skincare Cream | NOT180103663K | Diphenhydramine |
| 15 | Bao Fu Ling Snow Lotus Cream 15g | NOT180202851K | Diphenhydramine |
| 16 | BB GLOW SOUL CREAM | NOT191200526K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 17 | BEAUTE TREATMENT CREAM | NOT201107589K | Steroid, Hydroquinone, Tretinoin |
| 18 | BEAUTY SLEEP TREATMENT CREAM | NOT190900489K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 19 | BESTIE MOISTURIZER CREAM | NOT220707389K | Mercury |
| 20 | BIELA BEAUTY GLOWING NIGHT CREAM | NOT200604601K | Mercury |
| 21 | BL LEDEHH DAY CREAM 1 | NOT220601259K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 22 | BL SKINCARE DAY CREAM 2 | NOT190200461K | Mercury |
| 23 | BL SKINCARE NIGHT CREAM | NOT190200462K | Mercury |
| 24 | Brilliant Skin Essentials Rejuvenating Facial Cream | NOT190806808K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 25 | Brilliant Skin Essentials Whitening Facial Cream | NOT190808060K | Tretinoin |
| 26 | CLAIR DE LUNE – P. TUBEROSE DAY CREAM | NOT180802788K | Sulfamethoxazole, Ketoconazole, Chloramphenicol, Trimethoprim |
| 27 | CLAIR DE LUNE – S. INVOLUCRATA NIGHT CREAM | NOT180802789K | Sulfamethoxazole, Chlorpheniramine, Metronidazole, Trimethoprim, Griseofulvin |
| 28 | CLEMIRA CARE CREAM | NOT220501104K | Miconazole |
| 29 | DEEJA COSMETIC LAILA CREAM | NOT191203847K | Steroid, Mercury |
| 30 | DEEJA COSMETIC STAR CREAM | NOT171004771K | Hydroquinone, Tretinoin |
| Bil | Nama Krim | No. NOT | Bahan Dikesan |
|---|---|---|---|
| 31 | DEEJA COSMETICS ZULAI CREAM | NOT190108080K | Hydroquinone |
| 32 | DEEJA WRINKLE CREAM | NOT180105344K | Mercury |
| 33 | DELUXE BEAUTY – ULTRA LIGHTENING CREAM PEARL PERFECT FAIRNESS | NOT200603276K | Mercury |
| 34 | DNARS GOLD BALEN CREAM (NIGHT) | NOT181002913K | Hydroquinone, Steroid |
| 35 | DNARS GOLDEN CREAM | NOT180104881K | Mercury |
| 36 | DNARS HONEY CREAM | NOT160802315K | Tretinoin, Hydroquinone |
| 37 | DNARS LUVEE CREAM | NOT190506522K | Hydroquinone |
| 38 | DNARS NIEN CREAM | NOT180104880K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 39 | DOLLY GLOW MIRACLE TREATMENT CREAM | NOT171200081K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 40 | FLASHHSKINZZ NIGHT CREAM | NOT220301716K | Hydroquinone |
| 41 | FLASHHSKINZZ TREATMENT CREAM | NOT220301717K | Mercury |
| 42 | FLEXICARE INTENSE REPAIR SOOTHING CREAM | NOT240606237K | Methyl Salicylate |
| 43 | FOR U NIGHT CREAM – 15G | NOT211002945K | Tretinoin, Steroid, Hydroquinone |
| 44 | FS TURMERIC CREAM | NOT190708278K | Steroid, Mercury |
| 45 | FULENZE – WHITENING FRECKLE DAY CREAM | NOT170900717K | Mercury |
| 46 | GB HERBAL CREAM TREATMENT | NOT240201187K | Steroid, Mercury |
| 47 | GB NIGHT CREAM TREATMENT | NOT240201186K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 48 | GERBERA BEAUTY – TREATMENT & REPAIRING NIGHT CREAM | NOT210305182K | Steroid |
| 49 | GERBERA BEAUTY – WHITENING NIGHT CREAM | NOT210305183K | Mercury |
| 50 | GG PINKY DAY CREAM FOR SKIN | NOT170201663K | Mercury |
| 51 | GLOW SKIN WHITE – BRIGHTENING CREAM | NOT181006812K | Mercury |
| 52 | HAEMUN CREAM | NOT210604359K | Miconazole |
| 53 | HEBE – MICRO RESCUE CREAM (REDUCE ACNE SCAR) | NOT230501908K | Metronidazole, Clindamycin |
| 54 | JF CREAM HERBA | NOT240501212K | Mercury, Steroid |
| 55 | KAK ELL KRIM RAWATAN | NOT230903286K | Mercury |
| 56 | KARISMA DAYCREAM | NOT160300509K | Mercury |
| 57 | KARISMA NIGHTCREAM KUNYIT | NOT160300410K | Mercury |
| 58 | LABEAUTY BOOSTER NIGHT CREAM | NOT171003557K | Mercury |
| 59 | LANA RADIANCE NIGHT CREAM | NOT190107639K | Hydroquinone |
| 60 | LS REPAIRING CREAM | NOT200306590K | Mercury |
| Bil | Nama Krim | No. NOT | Bahan Dikesan |
|---|---|---|---|
| 61 | LUFFIYA NIGHT CREAM 1 & 2 | NOT170200716K | Hydroquinone, Mercury, Tretinoin* |
| 62 | MAGIC CREAM | NOT160506024K | Mercury |
| 63 | MOLEEK SKINCARE ANTI PIGMENTATION CREAM PLUS | NOT170204393K | Hydroquinone, Tretinoin* |
| 64 | MOLLY CARE NIGHT CREAM | NOT231201017K | Mercury |
| 65 | MOMILA BEAUTY WHITENING CREAM | NOT200901749K | Mercury |
| 66 | MS SKINZ NIGHT CREAM | NOT190605136K | Mercury |
| 67 | NIGHT CREAM DOLLYS PINKY | NOT150903694K | Mercury |
| 68 | NIGHT CREAM FORU BY D AINS BEAUTY EMPIRE | NOT200405779K | Hydroquinone, Steroid, Tretinoin |
| 69 | NP BEAUTY FM CREAM | NOT200704119K | Mercury |
| 70 | NURIZ SHOPPE – UV PEARL CREAM | NOT150900193K | Mercury |
| 71 | QEZIGER AGE-LOCKING RECHARGING SPOT A.M CREAM | NOT190702019K | Mercury |
| 72 | ROBISIS – ANTI-ACNE WHITENING DAY & NIGHT CREAM | NOT170402517K | Mercury |
| 73 | ROYAL EXPERT WHITENING CREAM | NOT150501310K | Mercury |
| 74 | SAQA GLOWING TURMERIC NIGHT TREATMENT CREAM | NOT241104182K | Mercury |
| 75 | SERENE TREATMENT CREAM | NOT210605524K | Mercury |
| 76 | SKIN DESSERT CREAM | NOT210302928K | Mercury |
| 77 | SKIN REVOLUTION – PAP BLEMISH FADE CREAM | NOT220405081K | Metronidazole, Clindamycin |
| 78 | SKINSISTER BABYSKIN TREATMENT CREAM | NOT210700039K | Mercury |
| 79 | SNOW WHITE TREATMENT CREAM | NOT221003358K | Mercury |
| 80 | SPARKLE MOON NIGHT CREAM | NOT180901024K | Mercury, Steroid |
| 81 | SPARKLE SUN DAY CREAM | NOT180901005K | Mercury |
| 82 | SWEET 13 SKINCARE TREATMENT CREAM | NOT201003378K | Mercury |
| 83 | TATI THERAPY CREAM 2 | NOT170505954K | Hydroquinone, Tretinoin |
| 84 | TATI ULTRA NIGHT CREAM | NOT171202673K | Mercury |
| 85 | THE PERFECT DERMA CREAM | NOT240302868K | Miconazole, Paracetamol |
| 86 | TRESORS NATURAL HERBAL CREAM | NOT190107782K | Ketoconazole, Chloramphenicol, Trimethoprim, Sulfamethoxazole |
| 87 | V3 PREMIER BEAUTY FACIAL NIGHT CREAM | NOT180706781K | Hydroquinone |
| 88 | ZMY MAGNETIC AURA NIGHT CREAM | NOT220605474K | Mercury |
| 89 | ZUYA SKINCARE NIGHT TREATMENT A CREAM | NOT190906503K | Mercury |
Sumber rasmi
Semua senarai di atas disemak daripada:
- Dataset Rasmi Produk Kosmetik Dibatalkan Notifikasi (KKM/NPRA)
- NPRA – Cancellation of Notified Cosmetic Products
Kesimpulan
Keselamatan produk kosmetik tidak seharusnya dipandang ringan. Walaupun sesuatu produk menjadi viral atau mendapat banyak ulasan positif di media sosial, ia tidak menjamin bahawa produk tersebut selamat digunakan.
Sebagai pengguna, anda digalakkan untuk sentiasa menyemak status produk melalui saluran rasmi KKM dan NPRA sebelum membuat pembelian. Dengan mengambil langkah ini, anda bukan sahaja dapat melindungi kesihatan kulit, malah mengurangkan risiko terdedah kepada bahan berbahaya yang boleh memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan.
Artikel ini akan dikemas kini dari semasa ke semasa apabila terdapat pembatalan notifikasi baharu yang diumumkan oleh pihak berkuasa. Anda juga boleh buat semakan terkini menggunakan online tools kami di halaman seperti Semak Produk KKM, Semak Kosmetik KKM, Produk Tidak Berdaftar NPRA, Semak Nombor NOT dan Produk Diharamkan KKM.